牌號規(guī)格:
牌號 | 規(guī)格/mm | 執(zhí)行標準 | |
卷板 | 中厚板 | ||
09CrCuSb | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
AG440NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
AG470NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
Q315NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | GB/T 4171 或技術(shù)協(xié)議 |
Q335NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 |
化學成分:
牌號 | 化學成分/% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Ti | Sb | |
09CrCuSb | ≤0.1 | ≤0.40 | 0.4-1.0 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.50-1.0 | 0.2-0.5 | 0.1-0.3 | 0.01-0.04 | 0.04-0.15 |
Q315NS/AG440NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.3-1.20 | 0.2-0.5 | - | - | ≤0.015 |
Q345NS/AG470NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.3-1.20 | 0.2-0.5 | - | - | ≤0.015 |
機械性能:
牌號 | 屈服強度/MPa | 抗拉強度/MPa | 伸長率/% |
09CrCuSb | ≥300 | ≥410 | ≥22 |
Q315NS/AG440NS | ≥315 | ≥440 | ≥22 |
Q345NS/AG470NS | ≥345 | ≥470 | ≥20 |
耐硫酸露 點腐蝕鋼是指在鋼中加入一定含量的合金元素,使鋼在杰出硫酸性氣體時(如排放含硫廢棄的鋼煙囪),增加對露 點以下由SO2、SO3和H2O結(jié)合生成的硫酸的耐腐蝕性能。該系列鋼主要應用于電廠煙囪、空氣預熱器、脫硫裝置、化工焦化設備以及煙草行業(yè)烤房。
微信掃一掃
手機網(wǎng)站掃一掃