鐵路車輛用耐腐蝕鋼系列鋼主要適用于制造鐵道貨車用高強(qiáng)度耐大氣腐蝕熱軋鋼板以及由此橫切成的鋼板及縱切成的鋼帶。
牌號(hào)規(guī)格:
牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
卷板 | 中厚板 | ||
09CuPCrNi | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | 運(yùn)裝貨車[2003]387號(hào) 或技術(shù)協(xié)議 |
Q400NQR1 | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
Q450NQR1 | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
Q500NQR1 | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
Q550NQR1 | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 |
化學(xué)成分:
牌號(hào) | 化學(xué)成分/% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | |
Q400NQR1 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.10 | ≤0.025 | ≤0.008 | 0.30-1.25 | 0.20-0.55 | 0.12-0.65 |
Q450NQR1 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.008 | 0.30-1.25 | 0.20-0.55 | 0.12-0.65 |
Q500NQR1 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.025 | ≤0.008 | 0.30-1.25 | 0.20-0.55 | 0.12-0.65 |
Q550NQR1 | ≤0.16 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.025 | ≤0.008 | 0.30-1.25 | 0.20-0.55 | 0.12-0.65 |
機(jī)械性能:
牌號(hào) | 屈服強(qiáng)度/MPa | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 伸長(zhǎng)率/% |
Q400NQR1 | ≥400 | ≥500 | ≥24 |
Q450NQR1 | ≥450 | ≥550 | ≥22 |
Q500NQR1 | ≥500 | ≥600 | ≥18 |
Q550NQR1 | ≥550 | ≥600 | ≥18 |
微信掃一掃
手機(jī)網(wǎng)站掃一掃